| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| IZALETE BITENCOURTE | ***.469.704-** | 2024 | Administrativa | 498,13 |
| IZAURA MARIA SIMONET | ***.474.201-** | 2024 | Administrativa | 1.370,06 |
| IZIDORO CASARIL | ***.936.003-** | 2024 | Administrativa | 399,56 |
| IZIDORO RIBEIRO MARTINS | ***.273.804-** | 2024 | Administrativa | 279,49 |
| J KAPPAUN REPRESENTACOES LTDA | 45.053.199/0001-54 | 2024 | Administrativa | 469,00 |
| J. MADALOZ & CIA LTDA - ME | 09.198.456/0001-82 | 2024 | Administrativa | 140,71 |
| J.P. DE MOURA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 37.979.429/0001-82 | 2024 | Administrativa | 187,60 |
| JACIR STANGA | ***.692.306-** | 2024 | Administrativa | 230,75 |
| JACIR VALENTIN GALHARDO | ***.965.407-** | 2024 | Administrativa | 296,93 |
| JACKSON BOSSONI MENDES | ***.321.708-** | 2024 | Administrativa | 1.243,24 |
| Total | 5.115,47 | |||
| Primeiro < 453 454 455 456 457 458 459 460 461 > Último |