| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ELKEN COMERCIO DE PROD.AGROPECUARIO | 90.206.772/0001-77 | 2025 | Administrativa | 485,46 |
| ELOI GENESIO ROIESKI | ***.396.204-** | 2025 | Administrativa | 99,45 |
| ELOIR DA SILVA RODRIGUES LTDA | 37.127.074/0001-01 | 2025 | Administrativa | 667,52 |
| ELORI RIBEIRO | ***.517.007-** | 2025 | Administrativa | 350,56 |
| ELTON ANTONIO LO ZANELLA | ***.788.002-** | 2025 | Administrativa | 4.032,91 |
| ELVINO FRIZON | ***.481.607-** | 2025 | Administrativa | 593,44 |
| EMANOELLI MEL SOARES RESENDE | ***.088.908-** | 2025 | Administrativa | 570,85 |
| EMANUELLE CARINA DELAVI | ***.415.700-** | 2025 | Administrativa | 1.963,20 |
| EMELINE GASSNER - ME | 27.456.229/0001-91 | 2025 | Administrativa | 631,11 |
| EMILIO LEONI WACHELESKI | ***.623.208-** | 2025 | Administrativa | 1.644,31 |
| Total | 11.038,81 | |||
| Primeiro < 507 508 509 510 511 512 513 514 515 > Último |