| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CÉSAR LANZA | ***.761.409-** | 2025 | Administrativa | 1.607,48 |
| CESAR RIBOLI | ***.403.403-** | 2025 | Administrativa | 1.136,15 |
| CEZAR ADVOCACIA | 49.271.326/0001-42 | 2025 | Administrativa | 469,28 |
| CEZAR JOSE MENEGUZZI | ***.010.305-** | 2025 | Administrativa | 358,10 |
| CG GAS LTDA | 41.887.496/0001-44 | 2025 | Administrativa | 469,28 |
| CHARLES LUIZ DE SOUZA | ***.842.806-** | 2025 | Administrativa | 684,68 |
| CHIRLEI CRISTINA GABE | ***.149.895-** | 2025 | Administrativa | 559,11 |
| CIELO BLU TRANSPORTES LTDA | 32.885.660/0001-93 | 2025 | Administrativa | 469,28 |
| CIMENVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA -EPP | 00.735.034/0001-24 | 2025 | Administrativa | 11.131,99 |
| CIMINELLI MEDICO LTDA | 34.483.020/0001-82 | 2025 | Administrativa | 469,28 |
| Total | 17.354,63 | |||
| Primeiro < 514 515 516 517 518 519 520 521 522 > Último |