| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| IRACI REOLON REGINSKI | ***.266.005-** | 2025 | Administrativa | 1.022,32 |
| IRENI DOS SANTOS | ***.478.702-** | 2025 | Administrativa | 371,30 |
| IRENIR APARECIDA BORLINI | ***.723.490-** | 2025 | Administrativa | 154,79 |
| IRENITA THEREZINHA PANOSSO | ***.035.102-** | 2025 | Administrativa | 562,63 |
| IRIA CELINA BASSO OTTONELLI | ***.692.300-** | 2025 | Administrativa | 1.791,03 |
| IRINEU ANEZI ME | 90.965.583/0001-88 | 2025 | Administrativa | 750,84 |
| IRINEU JOSE SARTORI | ***.108.871-** | 2025 | Administrativa | 800,05 |
| IRMAOS PERETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 41.053.548/0001-87 | 2025 | Administrativa | 469,28 |
| IRMAOS PIAZZA LTDA | 93.713.063/0001-76 | 2025 | Administrativa | 469,28 |
| IRMGARD LEONHARDT LTDA | 59.824.124/0002-15 | 2025 | Administrativa | 450,39 |
| Total | 6.841,91 | |||
| Primeiro < 586 587 588 589 590 591 592 593 594 > Último |