| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| PIOVESAN & DUARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.723.239/0001-74 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME | 05.017.566/0001-40 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| PIOVESAN ASSESSORIA EM MARKETING LTDA | 41.707.766/0001-98 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| PIOVESAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 52.557.889/0001-06 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| PLINIO AFONSO TRENTO | ***.182.000-** | 2025 | Administrativa | 286,13 |
| POLIANA FRANCESCATO DE PIZZOL | ***.008.703-** | 2025 | Administrativa | 1.275,97 |
| POLIANA FRANCESCATO DE PIZZOL - ME | 08.579.207/0001-74 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| PONTO DO BOLICHE LTDA | 10.388.897/0001-26 | 2025 | Administrativa | 462,13 |
| PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA | 03.881.157/0003-23 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| POUSADA VALE DE LUZ FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 48.276.625/0001-07 | 2025 | Administrativa | 190,43 |
| Total | 5.071,14 | |||
| Primeiro < 653 654 655 656 657 658 659 660 661 > Último |