| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| SB SERVIÇOS CONTÁBEIS & ASSESSORIA EIRELI | 31.205.924/0001-58 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| SCAPIN CONSTRUTORA LTDA - ME | 21.021.538/0001-52 | 2025 | Administrativa | 375,33 |
| SCHEILA DA SILVA | ***.732.004-** | 2025 | Administrativa | 1.864,00 |
| SEARA ALIMENTOS LTDA | 02.914.460/0116-08 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| SEARA ALIMENTOS LTDA | 02.914.460/0152-63 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| SEARA ALIMENTOS LTDA | 02.914.460/0322-73 | 2025 | Administrativa | 476,08 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO | 13.106.183/0001-76 | 2025 | Administrativa | 2.582,18 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 87.958.641/0001-31 | 2025 | Administrativa | 487,91 |
| SEDINEI PERETTO | 97.094.213/0001-61 | 2025 | Administrativa | 797,43 |
| SEDINEI PERETTO | ***.783.009-** | 2025 | Administrativa | 1.988,86 |
| Total | 10.000,03 | |||
| Primeiro < 675 676 677 678 679 680 681 682 683 > Último |