| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| NEIMAR PEIXOTO MACHADO 00120983028 | 33.276.555/0001-10 | 2026 | Administrativa | 336,51 |
| NELSON DE CARVALHO 33270724004 | 31.698.305/0001-42 | 2026 | Administrativa | 175,06 |
| NELSON DOS REIS RIBAS JUNIOR 83527079068 | 28.312.939/0001-00 | 2026 | Administrativa | 574,72 |
| NEUSA THEREZINHA LOCATELLI ZANATTA | ***.429.700-** | 2026 | Administrativa | 1.900,05 |
| NILCEU ANGELO HAUBERT MARIN 02052973079 | 36.459.781/0001-24 | 2026 | Administrativa | 281,57 |
| NILVA LOPES 00018790062 | 36.732.152/0001-26 | 2026 | Administrativa | 274,65 |
| NOLCI CAMILO GARCIA | ***.597.900-** | 2026 | Administrativa | 1.137,51 |
| NONO NINO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 31.303.047/0001-58 | 2026 | Administrativa | 1.128,94 |
| O & K REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 10.516.514/0001-58 | 2026 | Administrativa | 3.254,72 |
| OCTACILIO BRUGNERA | ***.501.505-** | 2026 | Administrativa | 12.313,05 |
| Total | 21.376,78 | |||
| Primeiro < 702 703 704 705 706 707 708 709 710 > Último |