| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| KELLY SOARES DE ALMEIDA - ME | 15.193.141/0003-07 | 2019 | Judicial | 1.708,64 |
| L. MARTINI EVENTOS - EIRELI | 26.719.825/0001-54 | 2019 | Judicial | 4.512,54 |
| LAIANI MEDEIROS MACHADO | ***.056.700-** | 2019 | Judicial | 1.209,30 |
| LEONIR SILVEIRA | 29.971.400/0001-26 | 2019 | Judicial | 1.000,20 |
| LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROSA | ***.973.290-** | 2019 | Judicial | 989,40 |
| LIRIA IVANOVICH ESTEVÃO | 02.413.485/0001-70 | 2019 | Judicial | 1.000,20 |
| LL MAICÁ LTDA - ME | 13.627.951/0001-37 | 2019 | Judicial | 8.427,20 |
| LUCIANE DAL PIVA | ***.552.203-** | 2019 | Judicial | 3.944,80 |
| LUIZ AGOSTINHO DA PENHA OLIVEIRA | ***.133.397-** | 2019 | Judicial | 4.087,98 |
| M. U. DOS SANTOS KUWIATZ - ME | 15.428.278/0001-31 | 2019 | Judicial | 152,94 |
| Total | 27.033,20 | |||
| Primeiro < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > Último |