Cargo: | SERVENTE |
Competência/Ano: | 10/2024 |
Nome completo: | MARIZA BERWIG |
Data de admissão: | 17/04/2014 | ||||||||||
Tipo de contrato: | CONCURSADO | ||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||
Setor: | SECRET.ADMINISTRACAO | ||||||||||
Centro de custo: | MANUT.SERV.SEC.ADM. | ||||||||||
Valor do salário base: | 1.591,14 | ||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||
Valor do salário bruto: | 2.626,21 | ||||||||||
Valor do salário líquido * : | 2.258,54 |