| Cargo: | CONTINUO |
| Competência/Ano: | 07/2026 |
| Nome completo: | ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA |
| Data de admissão: | 01/10/1992 | ||||||
| Tipo de contrato: | CONCURSADO | ||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||
| Setor: | SEC.SAUDE ACAO SOC. | ||||||
| Centro de custo: | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | ||||||
| Valor do salário base: | 2.641,38 | ||||||
| Proventos: |
|
||||||
| Descontos: |
|
||||||
| Valor do salário bruto: | 3.513,04 | ||||||
| Valor do salário líquido * : | 3.021,21 |