| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12483 | 25/08/2021 | I P E R G S | 111,34 | 111,34 | 111,34 |
| 12491 | 25/08/2021 | I P E R G S | 131,11 | 131,11 | 131,11 |
| 12502 | 25/08/2021 | I P E R G S | 120,35 | 120,35 | 120,35 |
| 12511 | 25/08/2021 | I P E R G S | 449,62 | 449,62 | 449,62 |
| 12517 | 25/08/2021 | I P E R G S | 215,40 | 215,40 | 215,40 |
| 12528 | 25/08/2021 | I P E R G S | 115,47 | 115,47 | 115,47 |
| 12534 | 25/08/2021 | I P E R G S | 206,78 | 206,78 | 206,78 |
| 12539 | 25/08/2021 | I P E R G S | 205,77 | 205,77 | 205,77 |
| 12561 | 25/08/2021 | I P E R G S | 446,84 | 446,84 | 446,84 |
| 12570 | 25/08/2021 | I P E R G S | 264,08 | 264,08 | 264,08 |
| 12587 | 25/08/2021 | I P E R G S | 206,79 | 206,79 | 206,79 |
| 12787 | 31/08/2021 | I P E R G S | 147,88 | 147,88 | 147,88 |
| 12790 | 31/08/2021 | I P E R G S | 71,25 | 71,25 | 71,25 |
| 12794 | 31/08/2021 | I P E R G S | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 12799 | 31/08/2021 | I P E R G S | 300,64 | 300,64 | 300,64 |
| 12806 | 31/08/2021 | I P E R G S | 175,53 | 175,53 | 175,53 |
| 12809 | 31/08/2021 | I P E R G S | 35,88 | 35,88 | 35,88 |
| 12814 | 31/08/2021 | I P E R G S | 118,93 | 118,93 | 118,93 |
| 12817 | 31/08/2021 | I P E R G S | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| 12822 | 31/08/2021 | I P E R G S | 182,46 | 182,46 | 182,46 |
| Sub-total | 3.535,64 | 3.535,64 | 3.535,64 | ||
| Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Último |