| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16643 | 28/11/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 16645 | 28/11/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 204,90 | 204,90 | 204,90 |
| 16648 | 28/11/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 16814 | 01/12/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 204,90 | 204,90 | 204,90 |
| 16815 | 01/12/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| 16816 | 01/12/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 419,90 | 419,90 | 419,90 |
| 16819 | 01/12/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 16835 | 01/12/2025 | SUPERMERCADO BUDKE LTDA | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16843 | 03/12/2025 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 595,92 | 595,92 | 595,92 |
| 17394 | 10/12/2025 | FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A | 244,48 | 244,48 | 244,48 |
| 17395 | 10/12/2025 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 512,32 | 512,32 | 512,32 |
| 17396 | 10/12/2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 118,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17397 | 10/12/2025 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 959,55 | 959,55 | 959,55 |
| 17399 | 10/12/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 249,90 | 249,90 | 249,90 |
| 17401 | 10/12/2025 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 1.781,15 | 1.781,15 | 1.781,15 |
| 17402 | 10/12/2025 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 810,20 | 810,20 | 810,20 |
| 17416 | 10/12/2025 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 1.764,84 | 1.764,84 | 1.764,84 |
| 17420 | 11/12/2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 779,08 | 779,08 | 779,08 |
| 17422 | 11/12/2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.319,60 | 1.319,60 | 1.319,60 |
| 17425 | 11/12/2025 | MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME | 910,80 | 910,80 | 910,80 |
| Sub-total | 13.085,56 | 12.267,54 | 12.267,54 | ||
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 > |