| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409 | 12/05/2026 | JULIO CEZAR BECK BERGMEIER | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7414 | 12/05/2026 | JULIO CEZAR BECK BERGMEIER | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7415 | 12/05/2026 | MARTON WILMENS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7416 | 12/05/2026 | JOZIANE FERREIRA | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 7417 | 12/05/2026 | JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 3.484,00 | 3.484,00 | 3.484,00 |
| 7418 | 12/05/2026 | RAQUEL PALOSCHI URNAU | 2.814,00 | 2.814,00 | 2.814,00 |
| 7524 | 18/05/2026 | JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7525 | 18/05/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7526 | 18/05/2026 | MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 7527 | 18/05/2026 | GABRIEL TONINI | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7528 | 18/05/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7529 | 18/05/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7530 | 18/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7531 | 18/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7532 | 18/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7533 | 18/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7534 | 18/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7535 | 18/05/2026 | JULIANA ROSA | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 7536 | 18/05/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 7537 | 18/05/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| Sub-total | 9.658,00 | 9.658,00 | 9.658,00 | ||
| Primeiro < 55 56 57 58 59 60 61 62 > |