Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
RAQUEL CRISTINA BRIGNONI FORQUIM | 898.390.050-49 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO | 921.054.910-49 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 92.821.701/0001-00 | 2.160,50 | 2.160,50 | 2.160,50 |
RCC –DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 00.358.519/0001-46 | 529,20 | 529,20 | 529,20 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME | 01.611.558/0001-76 | 16.350,40 | 16.350,40 | 16.350,40 |
RECUPERAR RECICLADORA LTDA ME | 08.986.458/0001-73 | 617.495,92 | 617.495,92 | 617.495,92 |
REGIS WALDIR GUTHS ME | 13.592.674/0001-74 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
RENATO MARTINS DAS CHAGAS | 065.108.250-15 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA | 13.686.411/0001-24 | 42.273,03 | 42.273,03 | 42.273,03 |
RENE VICENTE DA SILVA | 402.079.780-34 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Sub-total | 684.167,05 | 684.167,05 | 684.167,05 |
Primeiro < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > Último |