| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | 33.776.257/0001-99 | 116.749,00 | 116.749,00 | 116.749,00 |
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.124.582/0001-04 | 5.732,48 | 5.732,48 | 5.732,48 |
| PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 38.367.673/0001-57 | 30.680,00 | 30.680,00 | 30.680,00 |
| PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA SYGO | 08.411.698/0001-40 | 2.277,96 | 2.277,96 | 2.277,96 |
| PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 30.641.218/0001-96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| QUARK ENGENHARIA LTDA | 12.496.490/0001-48 | 866.455,12 | 866.455,12 | 866.455,12 |
| QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 10.907.550/0001-42 | 889,00 | 889,00 | 889,00 |
| QUICKBUM E COMMERCE EIRELI | 30.323.616/0001-64 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| RADIO CBS LTDA | 89.741.342/0001-76 | 55.468,65 | 55.468,65 | 55.468,65 |
| RADIO SOLEDADE LTDA | 01.903.572/0001-43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sub-total | 1.081.232,21 | 1.081.232,21 | 1.081.232,21 | |
| Primeiro < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > Último |