| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TECNIFOTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA | 89.867.162/0001-35 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA | 39.689.797/0001-11 | 18.699,34 | 18.699,34 | 18.699,34 |
| TEIXEIRA & MARDER LTDA | 34.434.112/0001-72 | 283.122,88 | 283.122,88 | 283.122,88 |
| TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACAO LTDA | 20.315.728/0001-10 | 9.301,00 | 9.301,00 | 9.301,00 |
| TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE | 197.546.470-20 | 7.208,80 | 7.208,80 | 7.208,80 |
| TERRAPLENAGEM DO VALDIR LTDA | 27.504.954/0001-98 | 64.811,24 | 64.811,24 | 64.811,24 |
| THAIS DALLA COSTA SARTORI | 011.442.470-55 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095 | 19.271.009/0001-65 | 32.555,60 | 32.555,60 | 32.555,60 |
| THEO TRANSPORTES LTDA | 10.209.417/0001-12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| THIAGO MALAQUIAS FRITZEN | 007.246.470-40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 428.750,86 | 428.750,86 | 428.750,86 | |
| Primeiro < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 > Último |