| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGISTA E MEDICINA PERIOPERATORIA | 45.754.337/0001-22 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 24.185.067/0001-06 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
| CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA | 23.238.761/0001-81 | 13.158,90 | 13.158,90 | 13.158,90 |
| CARIBE LAUXEN | 003.439.290-40 | 73.682,79 | 73.682,79 | 73.682,79 |
| CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 | 46.873.083/0001-24 | 25.829,22 | 25.829,22 | 25.829,22 |
| CARLA DE MEDEIROS DE MOURA | 999.504.800-00 | 1.324,60 | 1.324,60 | 1.324,60 |
| CARLA JOSEANE AULER | 824.127.070-49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| CARLA LENI SCARANTTI REHFELD | 005.019.850-50 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| CARLOS ADALBERTO BUDKE | 502.835.880-04 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS | 000.548.910-51 | 6.710,40 | 6.710,40 | 6.710,40 |
| Sub-total | 125.574,91 | 125.574,91 | 125.574,91 | |
| Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |