| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 06.866.960/0001-15 | 215.156,25 | 215.156,25 | 215.156,25 |
| ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 | 15.756.665/0001-05 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 00.474.973/0001-62 | 1.716,94 | 1.716,94 | 1.716,94 |
| ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA | 87.563.888/0001-59 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| ESPORTE CLUBE AGUIA BRANCA | 92.930.809/0001-30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ESPORTE CLUBE SAO JOSE | 93.540.987/0001-18 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP | 04.210.265/0001-75 | 55.208,33 | 55.208,33 | 55.208,33 |
| ESSOR SEGUROS S A | 14.525.684/0001-50 | 7.902,22 | 7.902,22 | 7.902,22 |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.934.675/0001-96 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT | 994.997.110-15 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Sub-total | 310.425,74 | 310.425,74 | 310.425,74 | |
| Primeiro < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > Último |