Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME | 27.298.300/0001-55 | 6.253,00 | 6.253,00 | 6.253,00 |
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 37.730.284/0001-81 | 3.066,75 | 514,70 | 514,70 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15.775.937/0001-06 | 1.701.405,75 | 806.129,23 | 806.129,23 |
PAOLA GUAMERIN | 005.384.940-00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | 53.494.246/0001-23 | 9.309,77 | 8.555,30 | 8.555,30 |
PARANHOS SOUZA ARTISTICA CULTURAL E DESPORTIVA LTDA | 24.241.038/0001-14 | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 |
PASEP | 87.564.381/0001-10 | 1.250.000,00 | 717.791,56 | 651.473,91 |
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.141.956/0001-90 | 861,50 | 861,50 | 861,50 |
PATRICIA EL BEITUNE | 881.587.480-15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
PATRICIA HAUNSS KOLLING | 21.444.726/0001-93 | 20.024,00 | 6.584,00 | 3.000,00 |
PATRICIA PREDIGER HORBACH | 12.844.090/0001-86 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
PAULA ROTTA FLECK | 027.018.060-54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
PAULO JACINTO DA ROSA | 427.660.440-00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
PAULO PEREIRA DA SILVA | 03.986.363/0001-36 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
PAULO ROBERTO HANEL | 385.378.420-87 | 48.841,80 | 30.913,47 | 28.622,75 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA | 88.678.453/0001-12 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 607.803.550-91 | 15.202,40 | 15.202,40 | 15.202,40 |
PEDRO DOS SANTOS LEAL | 402.076.760-20 | 30.360,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
PEDRO HENRIQUE STEFANELLO DE AZEVEDO ALVES | 009.799.010-81 | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA | 00.905.558/0001-16 | 849,30 | 849,30 | 849,30 |
Sub-total | 3.100.344,27 | 1.602.460,46 | 1.529.638,09 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Último |