Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ - COOPEAGRI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12347 | 17/09/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
13241 | 30/09/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 515,80 | 515,80 | 515,80 |
13336 | 03/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.366,60 | 2.366,60 | 2.366,60 |
13796 | 16/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
14759 | 29/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14760 | 29/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 664,70 | 664,70 | 664,70 |
14761 | 29/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14762 | 29/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14763 | 29/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 38,90 | 38,90 | 38,90 |
14908 | 31/10/2019 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.158,57 | 6.158,57 | 6.158,57 |
Sub-total | 13.839,57 | 13.839,57 | 13.839,57 |
< 1 2 3 4 5 > |