| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12154 | 31/07/2023 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 12312 | 03/08/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 12313 | 03/08/2023 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 12469 | 07/08/2023 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12530 | 09/08/2023 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 12538 | 10/08/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 12805 | 17/08/2023 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 12806 | 17/08/2023 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 12897 | 22/08/2023 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 12899 | 22/08/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Sub-total | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |