| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17062 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 917,58 | 917,58 | 917,58 |
| 17068 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 572,44 | 572,44 | 572,44 |
| 17081 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 142,20 | 142,20 | 142,20 |
| 17087 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 370,65 | 370,65 | 370,65 |
| 17095 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 615,61 | 615,61 | 615,61 |
| 17101 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 1.849,66 | 1.849,66 | 1.849,66 |
| 17102 | 27/11/2023 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 541,52 | 541,52 | 541,52 |
| 17117 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 2.563,73 | 2.563,73 | 2.563,73 |
| 17130 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 9.751,72 | 9.751,72 | 9.751,72 |
| 17140 | 27/11/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 530,29 | 530,29 | 530,29 |
| Sub-total | 17.855,40 | 17.855,40 | 17.855,40 | ||
| Primeiro < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > Último |