| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 24/04/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.033,23 | 2.033,23 | 2.033,23 |
| 6542 | 24/04/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 2.253,53 | 2.253,53 | 2.253,53 |
| 6548 | 24/04/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 4.106,33 | 4.106,33 | 4.106,33 |
| 6549 | 24/04/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 6.102,54 | 6.102,54 | 6.102,54 |
| 6550 | 24/04/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 768,64 | 768,64 | 768,64 |
| 6551 | 24/04/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 609,00 | 609,00 | 609,00 |
| 6552 | 24/04/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.220,51 | 1.220,51 | 1.220,51 |
| 6553 | 24/04/2023 | SUBSIDIOS | 9.622,17 | 9.622,17 | 9.622,17 |
| 6562 | 24/04/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 4.106,33 | 4.106,33 | 4.106,33 |
| 6563 | 24/04/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 13.393,21 | 13.393,21 | 13.393,21 |
| Sub-total | 44.215,49 | 44.215,49 | 44.215,49 | ||
| Primeiro < 142 143 144 145 146 147 148 149 150 > Último |