| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7172 | 24/04/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 294,20 | 294,20 | 294,20 |
| 7173 | 24/04/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 817,21 | 817,21 | 817,21 |
| 7174 | 24/04/2023 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 183,87 | 183,87 | 183,87 |
| 7178 | 24/04/2023 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 1.225,82 | 1.225,82 | 1.225,82 |
| 7179 | 24/04/2023 | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 7180 | 24/04/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 18.009,46 | 18.009,46 | 18.009,46 |
| 7181 | 24/04/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 942,19 | 942,19 | 942,19 |
| 7182 | 24/04/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.800,95 | 1.800,95 | 1.800,95 |
| 7183 | 24/04/2023 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 3.615,22 | 3.615,22 | 3.615,22 |
| 7186 | 24/04/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 11.489,78 | 11.489,78 | 11.489,78 |
| Sub-total | 38.638,70 | 38.638,70 | 38.638,70 | ||
| Primeiro < 182 183 184 185 186 187 188 189 190 > Último |