| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8374 | 26/05/2023 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 2.746,18 | 2.746,18 | 2.746,18 |
| 8375 | 26/05/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 432,55 | 432,55 | 432,55 |
| 8376 | 26/05/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.525,65 | 1.525,65 | 1.525,65 |
| 8380 | 26/05/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 5.909,85 | 5.909,85 | 5.909,85 |
| 8381 | 26/05/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 702,20 | 702,20 | 702,20 |
| 8384 | 26/05/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 4.516,96 | 4.516,96 | 4.516,96 |
| 8385 | 26/05/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 16.156,13 | 16.156,13 | 16.156,13 |
| 8386 | 26/05/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.345,54 | 1.345,54 | 1.345,54 |
| 8387 | 26/05/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 273,27 | 273,27 | 273,27 |
| 8389 | 26/05/2023 | FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO | 798,44 | 798,44 | 798,44 |
| Sub-total | 34.406,77 | 34.406,77 | 34.406,77 | ||
| Primeiro < 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > Último |