| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 27/01/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 409,91 | 409,91 | 409,91 |
| 1672 | 27/01/2023 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 399,66 | 399,66 | 399,66 |
| 1676 | 27/01/2023 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 867,85 | 867,85 | 867,85 |
| 1677 | 27/01/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.603,55 | 2.603,55 | 2.603,55 |
| 1678 | 27/01/2023 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 12.931,05 | 12.931,05 | 12.931,05 |
| 1679 | 27/01/2023 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 3.051,27 | 3.051,27 | 3.051,27 |
| 1682 | 27/01/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 2.190,11 | 2.190,11 | 2.190,11 |
| 1684 | 27/01/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 2.677,14 | 2.677,14 | 2.677,14 |
| 1685 | 27/01/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 13.650,46 | 13.650,46 | 13.650,46 |
| 1686 | 27/01/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 644,93 | 644,93 | 644,93 |
| Sub-total | 39.425,93 | 39.425,93 | 39.425,93 | ||
| Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > Último |