| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19071 | 21/12/2023 | TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO | 398,11 | 398,11 | 398,11 |
| 19088 | 21/12/2023 | CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | 766,18 | 766,18 | 766,18 |
| 19089 | 21/12/2023 | TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO | 152,14 | 152,14 | 152,14 |
| 19100 | 21/12/2023 | CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | 1.900,61 | 1.900,61 | 1.900,61 |
| 19101 | 21/12/2023 | TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO | 377,41 | 377,41 | 377,41 |
| 19122 | 21/12/2023 | CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | 4.964,29 | 4.964,29 | 4.964,29 |
| 19123 | 21/12/2023 | TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO | 985,74 | 985,74 | 985,74 |
| 19137 | 21/12/2023 | CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | 3.692,98 | 3.692,98 | 3.692,98 |
| 19138 | 21/12/2023 | TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO | 733,33 | 733,33 | 733,33 |
| 19148 | 21/12/2023 | CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | 639,18 | 639,18 | 639,18 |
| Sub-total | 14.609,97 | 14.609,97 | 14.609,97 | ||
| Primeiro < 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > Último |