| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12404 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 658,35 | 658,35 | 658,35 |
| 12405 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 12406 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.509,35 | 5.509,35 | 5.509,35 |
| 12407 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| 12408 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 12409 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| 12410 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.494,80 | 2.494,80 | 2.494,80 |
| 12411 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| 12412 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 12413 | 07/08/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.975,05 | 1.975,05 | 1.975,05 |
| Sub-total | 20.570,55 | 20.570,55 | 20.570,55 | ||
| Primeiro < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > Último |