| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15298 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.702,70 | 2.702,70 | 2.702,70 |
| 15299 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 15300 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 15301 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.361,05 | 3.361,05 | 3.361,05 |
| 15302 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 15303 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 7.553,70 | 7.553,70 | 7.553,70 |
| 15304 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 15305 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 8.316,00 | 8.316,00 | 8.316,00 |
| 15306 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 15307 | 04/10/2023 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 |
| Sub-total | 30.249,45 | 30.249,45 | 30.249,45 | ||
| Primeiro < 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > Último |