| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8780 | 29/05/2026 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 165.130,12 | 165.130,12 | 165.130,12 |
| 10383 | 30/06/2026 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 164.909,15 | 164.909,15 | 164.909,15 |
| 12390 | 31/07/2026 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 166.421,32 | 166.421,32 | 166.421,32 |
| 14195 | 31/08/2026 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 104.413,19 | 104.413,19 | 104.413,19 |
| 346 | 02/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 44.964,96 | 33.723,72 | 33.723,72 |
| 348 | 02/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 43.000,00 | 29.144,61 | 29.144,61 |
| 616 | 15/01/2026 | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | 498.759,24 | 332.506,16 | 332.506,16 |
| 617 | 15/01/2026 | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | 480.000,00 | 315.380,37 | 315.380,37 |
| 1717 | 29/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 486.892,20 | 324.594,80 | 324.594,80 |
| 1718 | 29/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 377.000,00 | 233.623,90 | 233.623,90 |
| 7424 | 12/05/2026 | VILMAR FERREIRA DA SILVA | 50.072,91 | 50.072,91 | 50.072,91 |
| 7425 | 12/05/2026 | VILMAR FERREIRA DA SILVA | 9.358,79 | 9.358,79 | 9.358,79 |
| 9160 | 15/06/2026 | DARCI DOS SANTOS VAZ | 2.905,49 | 2.905,49 | 2.905,49 |
| 9360 | 24/06/2026 | DARIANE MARELISA KUNZ | 505,81 | 505,81 | 505,81 |
| 10795 | 08/07/2026 | WALTER LUIZ SEHN | 1.804,80 | 1.804,80 | 1.804,80 |
| 831 | 27/01/2026 | EDUARDA IZAIAS KLOH | 1.194,50 | 1.194,50 | 1.194,50 |
| 1857 | 30/01/2026 | VALDOMIRO MERG KRUG | 207,28 | 207,28 | 207,28 |
| 2176 | 05/02/2026 | RAFAEL SWAROWSKY | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 |
| 2266 | 11/02/2026 | FABIO VOGT | 240,55 | 240,55 | 240,55 |
| 3986 | 11/03/2026 | ARI SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.115,38 | 1.115,38 | 1.115,38 |
| Sub-total | 2.601.728,34 | 1.940.085,50 | 1.940.085,50 | ||
| Primeiro < 591 592 593 594 595 596 > |