| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 12/01/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 535 | 12/01/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 536 | 12/01/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 537 | 12/01/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 538 | 12/01/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 541 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 542 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 543 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 544 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 545 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 546 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 547 | 12/01/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 550 | 12/01/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 551 | 12/01/2026 | DILSON TEIXEIRA REIS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 552 | 12/01/2026 | DILSON TEIXEIRA REIS | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 553 | 12/01/2026 | DILSON TEIXEIRA REIS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 554 | 12/01/2026 | DILSON TEIXEIRA REIS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 557 | 12/01/2026 | GABRIEL TONINI | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 562 | 12/01/2026 | EVALDO LEONDINO DIESEL | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 563 | 12/01/2026 | EVALDO LEONDINO DIESEL | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Sub-total | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | ||
| < 1 2 3 > |