| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | 30/04/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7043 | 30/04/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7044 | 30/04/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7045 | 30/04/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7046 | 30/04/2026 | ALEXANDRE CARPINK LEAL | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7047 | 30/04/2026 | ALEXANDRE CARPINK LEAL | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7048 | 30/04/2026 | ALEXANDRE CARPINK LEAL | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 7313 | 11/05/2026 | GABRIEL TONINI | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7317 | 11/05/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7318 | 11/05/2026 | MAGADIEL SAKIS LEAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7319 | 11/05/2026 | MAGADIEL SAKIS LEAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7320 | 11/05/2026 | MAGADIEL SAKIS LEAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7324 | 11/05/2026 | GABRIEL TONINI | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7325 | 11/05/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7327 | 11/05/2026 | GABRIEL TONINI | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7328 | 11/05/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 7329 | 11/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 7330 | 11/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7331 | 11/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 7334 | 11/05/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Sub-total | 3.141,60 | 3.141,60 | 3.141,60 | ||
| Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |