Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | 6.630.000,00 | 6.375.618,38 | 96,16 |
TOTAL | 6.630.000,00 | 6.375.618,38 | 96,16 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |