Exercício: 2024 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | |||
Subelemento: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.802.000,00 | 3.675.788,51 | 96,68 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 451.000,00 | 514.601,22 | 114,10 |
TOTAL | 4.253.000,00 | 4.190.389,73 | 98,53 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |