Exercício: 2024 |
Grupo: Amortização de Empréstimos | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Amortização de Empréstimos | |||
Elemento: Amortização de Empréstimos | |||
Subelemento: Amortização de Empréstimos Contratuais | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Amortização de Empréstimos Contratuais - BANCO DO EMPREENDEDOR | 120.000,00 | 8.822,99 | 7,35 |
TOTAL | 120.000,00 | 8.822,99 | 7,35 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |