Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
219 / 2025 | 38.142.281 CELSO RITTER CORREA | 38.142.281/0001-90 | 21/02/2025 | Lançada | 1.220,00 |
218 / 2025 | VANDERLEI GOMES DOS SANTOS | 24.437.841/0001-29 | 21/02/2025 | Lançada | 996,00 |
217 / 2025 | ARAMISO DOS SANTOS | 46.894.582/0001-06 | 21/02/2025 | Lançada | 46,06 |
216 / 2025 | ARAMISO DOS SANTOS | 46.894.582/0001-06 | 21/02/2025 | Lançada | 460,00 |
215 / 2025 | ARAMISO DOS SANTOS | 46.894.582/0001-06 | 21/02/2025 | Lançada | 180,00 |
214 / 2025 | ARAMISO DOS SANTOS | 46.894.582/0001-06 | 21/02/2025 | Lançada | 199,90 |
213 / 2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 45.570.149/0001-44 | 21/02/2025 | Lançada | 2.000,00 |
212 / 2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 45.570.149/0001-44 | 21/02/2025 | Lançada | 425,00 |
211 / 2025 | WEIERBACHER E CIA LTDA | 94.469.822/0001-60 | 21/02/2025 | Lançada | 425,00 |
210 / 2025 | TAIS FUCKS 02402582073 | 31.130.679/0001-67 | 21/02/2025 | Lançada | 190,00 |
209 / 2025 | TAIS FUCKS 02402582073 | 31.130.679/0001-67 | 21/02/2025 | Lançada | 160,00 |
208 / 2025 | MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 | 26.193.526/0001-29 | 21/02/2025 | Lançada | 15.131,23 |
207 / 2025 | TAYLOR BILIARDI 03629432069 | 34.021.144/0001-46 | 21/02/2025 | Lançada | 2.860,00 |
206 / 2025 | EDER DOS SANTOS MENDES | 13.934.194/0001-44 | 20/02/2025 | Lançada | 330,00 |
205 / 2025 | EDER DOS SANTOS MENDES | 13.934.194/0001-44 | 20/02/2025 | Lançada | 1.500,00 |
204 / 2025 | EDER DOS SANTOS MENDES | 13.934.194/0001-44 | 20/02/2025 | Lançada | 390,00 |
203 / 2025 | EDER DOS SANTOS MENDES | 13.934.194/0001-44 | 20/02/2025 | Lançada | 470,00 |
202 / 2025 | EDER DOS SANTOS MENDES | 13.934.194/0001-44 | 20/02/2025 | Lançada | 1.200,00 |
201 / 2025 | LIGA DESPORTIVA REGIONAL | 31.807.246/0001-01 | 20/02/2025 | Lançada | 1.500,00 |
200 / 2025 | TAIS FUCKS 02402582073 | 31.130.679/0001-67 | 20/02/2025 | Lançada | 190,00 |
Sub-total | 29.873,19 |
1 2 3 4 5 > Último |