| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764 / 2023 | EDUARDO CASSOL MARTINS | 33.359.384/0001-92 | 06/04/2023 | Lançada | 303,08 |
| 1763 / 2023 | EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 88.401.344/0001-53 | 06/04/2023 | Lançada | 217,79 |
| 1762 / 2023 | EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 88.401.344/0001-53 | 06/04/2023 | Lançada | 153,76 |
| 1761 / 2023 | VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 | 36.333.743/0001-20 | 06/04/2023 | Lançada | 40,00 |
| 1760 / 2023 | CELSO RITTER CORREA 57607443053 | 38.142.281/0001-90 | 06/04/2023 | Lançada | 600,00 |
| 1759 / 2023 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 06/04/2023 | Lançada | 7.600,00 |
| 1758 / 2023 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 06/04/2023 | Lançada | 15.996,70 |
| 1757 / 2023 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 06/04/2023 | Lançada | 640,00 |
| 1756 / 2023 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 06/04/2023 | Lançada | 9.290,30 |
| 1755 / 2023 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 06/04/2023 | Lançada | 320,00 |
| Sub-total | 35.161,63 | ||||
| Primeiro < 243 244 245 246 247 248 249 250 251 > Último |