| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1494 / 2023 | JULIANO GOELZER ME | 05.746.285/0001-28 | 27/03/2023 | Lançada | 900,00 |
| 1493 / 2023 | JULIANO GOELZER ME | 05.746.285/0001-28 | 27/03/2023 | Lançada | 555,00 |
| 1492 / 2023 | ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA | 95.121.687/0001-20 | 27/03/2023 | Lançada | 100,00 |
| 1491 / 2023 | ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA | 95.121.687/0001-20 | 27/03/2023 | Lançada | 351,00 |
| 1490 / 2023 | LAUXEN PNEUS LTDA ME | 94.006.210/0001-30 | 27/03/2023 | Lançada | 2.484,00 |
| 1489 / 2023 | MARCELO MAHL LTDA | 93.952.679/0001-08 | 27/03/2023 | Lançada | 1.200,00 |
| 1488 / 2023 | MARCELO MAHL LTDA | 93.952.679/0001-08 | 27/03/2023 | Lançada | 240,00 |
| 1487 / 2023 | MARCELO MAHL LTDA | 93.952.679/0001-08 | 27/03/2023 | Lançada | 760,00 |
| 1486 / 2023 | EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 88.401.344/0001-53 | 27/03/2023 | Lançada | 429,40 |
| 1485 / 2023 | EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA | 88.401.344/0001-53 | 27/03/2023 | Lançada | 271,16 |
| Sub-total | 7.290,56 | ||||
| Primeiro < 270 271 272 273 274 275 276 277 278 > Último |