| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 / 2023 | SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 | 23.899.853/0001-02 | 26/01/2023 | Lançada | 4.300,00 |
| 232 / 2023 | LAUXEN PNEUS LTDA ME | 94.006.210/0001-30 | 26/01/2023 | Lançada | 7.850,00 |
| 231 / 2023 | MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME | 18.622.283/0001-79 | 26/01/2023 | Lançada | 2.682,00 |
| 230 / 2023 | CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 | 46.402.296/0001-78 | 26/01/2023 | Lançada | 4.000,00 |
| 229 / 2023 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 09.211.625/0001-77 | 26/01/2023 | Lançada | 13.311,70 |
| 228 / 2023 | CELSO RITTER CORREA 57607443053 | 38.142.281/0001-90 | 26/01/2023 | Lançada | 150,00 |
| 227 / 2023 | DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | 26/01/2023 | Lançada | 5.362,30 |
| 226 / 2023 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 26/01/2023 | Lançada | 1.234,80 |
| 225 / 2023 | LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 47.190.313/0001-13 | 26/01/2023 | Lançada | 1.480,60 |
| 224 / 2023 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 83.413.591/0003-18 | 26/01/2023 | Lançada | 9.800,00 |
| Sub-total | 50.171,40 | ||||
| Primeiro < 396 397 398 399 400 401 402 403 404 > Último |