| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1335 / 2025 | NETMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 48.214.680/0001-72 | 27/08/2025 | Lançada | 2.400,00 |
| 1334 / 2025 | BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.040.380/0001-38 | 27/08/2025 | Lançada | 1.967,00 |
| 1332 / 2025 | MAGBA E COMMERCE LTDA | 55.695.599/0001-17 | 27/08/2025 | Lançada | 8.521,00 |
| 1331 / 2025 | COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS MTZ LTDA | 00.572.574/0001-34 | 27/08/2025 | Lançada | 13.608,00 |
| 1330 / 2025 | ROMEO HORST & CIA LTDA | 00.895.146/0001-42 | 27/08/2025 | Lançada | 500,00 |
| 1329 / 2025 | EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 | 48.411.154/0001-00 | 27/08/2025 | Lançada | 1.920,00 |
| 1328 / 2025 | MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA | 27.856.416/0001-62 | 27/08/2025 | Lançada | 117,84 |
| 1327 / 2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0347-48 | 26/08/2025 | Lançada | 119,54 |
| 1326 / 2025 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0347-48 | 26/08/2025 | Lançada | 779,08 |
| 1325 / 2025 | TAIS FUCKS mei | 31.130.679/0001-67 | 26/08/2025 | Lançada | 300,00 |
| 1324 / 2025 | TAIS FUCKS mei | 31.130.679/0001-67 | 26/08/2025 | Lançada | 100,00 |
| 1323 / 2025 | TAIS FUCKS mei | 31.130.679/0001-67 | 26/08/2025 | Lançada | 270,00 |
| 1322 / 2025 | TAIS FUCKS mei | 31.130.679/0001-67 | 26/08/2025 | Lançada | 160,00 |
| 1321 / 2025 | MERCADO HEELLER LTDA | 94.298.387/0001-58 | 26/08/2025 | Lançada | 247,00 |
| 1320 / 2025 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 40.410.445/0001-64 | 25/08/2025 | Lançada | 169,79 |
| 1319 / 2025 | F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA | 23.130.836/0001-06 | 25/08/2025 | Lançada | 172,77 |
| 1318 / 2025 | FARMACIA TRES LTDA | 03.784.801/0007-79 | 25/08/2025 | Lançada | 483,00 |
| 1317 / 2025 | FARMACIA TRES LTDA | 03.784.801/0007-79 | 22/08/2025 | Lançada | 258,00 |
| 1316 / 2025 | MERCADO HEELLER LTDA | 94.298.387/0001-58 | 21/08/2025 | Lançada | 379,48 |
| 1315 / 2025 | F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA | 23.130.836/0001-06 | 21/08/2025 | Lançada | 20,16 |
| Sub-total | 32.492,66 | ||||
| Primeiro < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Último |