| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 / 2026 | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP | 14.767.899/0001-87 | 26/02/2026 | Lançada | 5.104,26 |
| 297 / 2026 | RENATO O RISTOW E CIA LTDA | 13.686.411/0001-24 | 26/02/2026 | Lançada | 9.475,00 |
| 296 / 2026 | RENATO O RISTOW E CIA LTDA | 13.686.411/0001-24 | 26/02/2026 | Lançada | 420,00 |
| 295 / 2026 | ANDRE SANTOS DE JESUS | 58.973.692/0001-34 | 26/02/2026 | Lançada | 228,00 |
| 294 / 2026 | TAIS FUCKS mei | 31.130.679/0001-67 | 26/02/2026 | Lançada | 100,00 |
| 293 / 2026 | TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 09.101.989/0001-02 | 26/02/2026 | Lançada | 263,70 |
| 292 / 2026 | 52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER | 52.768.586/0001-32 | 26/02/2026 | Lançada | 490,00 |
| 291 / 2026 | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | 07.245.458/0001-50 | 25/02/2026 | Lançada | 945,00 |
| 290 / 2026 | E DOS SANTOS | 55.613.783/0001-70 | 25/02/2026 | Lançada | 444,65 |
| 289 / 2026 | SUPERMERCADO BUDKE LTDA | 03.171.312/0001-56 | 25/02/2026 | Lançada | 1.053,28 |
| 288 / 2026 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0347-48 | 25/02/2026 | Lançada | 257,50 |
| 287 / 2026 | DANIEL FRANCISCO KLEIN | 17.171.634/0001-00 | 25/02/2026 | Lançada | 1.000,00 |
| 286 / 2026 | KADERLI MOTOR PECAS LTDA | 03.024.502/0001-40 | 24/02/2026 | Lançada | 990,17 |
| 285 / 2026 | KADERLI MOTOR PECAS LTDA | 03.024.502/0001-40 | 24/02/2026 | Lançada | 478,35 |
| 284 / 2026 | KADERLI MOTOR PECAS LTDA | 03.024.502/0001-40 | 24/02/2026 | Lançada | 875,98 |
| 283 / 2026 | AIRTON JOSE KRAMMES | 02.763.873/0001-81 | 24/02/2026 | Lançada | 2.450,07 |
| 282 / 2026 | FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME | 11.683.319/0001-85 | 24/02/2026 | Lançada | 2.880,00 |
| 281 / 2026 | RIO GRANDE COMÉRCIO DE TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA | 43.484.269/0002-84 | 24/02/2026 | Lançada | 2.600,00 |
| 280 / 2026 | J J VITALLI | 08.658.622/0001-13 | 24/02/2026 | Lançada | 538,00 |
| 279 / 2026 | JL PUBLICIDADES LTDA ME | 93.393.783/0001-00 | 24/02/2026 | Lançada | 2.880,00 |
| Sub-total | 33.473,96 | ||||
| Primeiro < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > Último |