| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 / 2026 | ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 38.094.484/0001-58 | 09/07/2026 | Lançada | 165,00 |
| 1273 / 2026 | VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10.894.828/0003-56 | 09/07/2026 | Lançada | 8.900,00 |
| 1272 / 2026 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 09/07/2026 | Lançada | 2.100,00 |
| 1271 / 2026 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 09/07/2026 | Lançada | 5.108,00 |
| 1270 / 2026 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | 09/07/2026 | Lançada | 5.108,00 |
| 1269 / 2026 | TCM CONCRETOS LTDA | 20.907.193/0001-76 | 09/07/2026 | Lançada | 24.080,00 |
| 1268 / 2026 | EDENER V PIEREZAN ME | 07.699.852/0001-68 | 09/07/2026 | Lançada | 67.875,00 |
| 1267 / 2026 | ZEUS COMERCIAL LTDA | 34.840.358/0001-44 | 09/07/2026 | Lançada | 2.276,00 |
| 1266 / 2026 | DUTRA E NICOLODI LTDA ME | 02.144.031/0001-41 | 09/07/2026 | Lançada | 30.055,00 |
| 1265 / 2026 | E DOS SANTOS | 55.613.783/0001-70 | 09/07/2026 | Lançada | 2.578,18 |
| 1264 / 2026 | AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA | 56.030.939/0001-53 | 09/07/2026 | Lançada | 1.006,02 |
| 1263 / 2026 | 59.497.813 CELSO DA SILVA HAMMES | 59.497.813/0001-81 | 09/07/2026 | Lançada | 408,20 |
| 1262 / 2026 | FERNANDO GENGNAGEL | 13.481.849/0001-76 | 09/07/2026 | Lançada | 2.190,00 |
| 1261 / 2026 | FERNANDO GENGNAGEL | 13.481.849/0001-76 | 09/07/2026 | Lançada | 953,36 |
| 1260 / 2026 | B K TATEISHI LTDA | 58.776.870/0001-37 | 09/07/2026 | Lançada | 593,00 |
| 1259 / 2026 | JC ASSEF COMERCIO LTDA | 62.269.531/0001-31 | 09/07/2026 | Lançada | 170,63 |
| 1258 / 2026 | ROMEO HORST & CIA LTDA | 00.895.146/0001-42 | 09/07/2026 | Lançada | 420,00 |
| 1257 / 2026 | PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | 33.492.887/0001-31 | 09/07/2026 | Lançada | 6.800,00 |
| 1256 / 2026 | PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | 33.492.887/0001-31 | 09/07/2026 | Lançada | 1.360,00 |
| 1255 / 2026 | ATENA COMÉRCIO COMPRA E VENDA LTDA | 42.107.381/0001-52 | 09/07/2026 | Lançada | 1.335,00 |
| Sub-total | 163.481,39 | ||||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |