| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ADAIR DA SILVA BARBOSA | ***.499.404-** | 2018 | Judicial | 279,62 |
| ADAO AMAURI DE SOUZA GOMES | ***.246.207-** | 2018 | Judicial | 543,76 |
| ADAO TEODORICO VIEIRA | ***.911.507-** | 2018 | Judicial | 4.370,02 |
| ADEMIR DE JESUS | ***.561.404-** | 2018 | Judicial | 341,78 |
| ADEMIR LOTARIO PADILHA | ***.910.705-** | 2018 | Judicial | 871,51 |
| ADRIANA GRAMINHO AMARAL | 01.288.207/0001-76 | 2018 | Judicial | 486,30 |
| ADRIANA MALDANER DE OLIVEIRA - ME | 25.054.075/0001-86 | 2018 | Judicial | 248,76 |
| ADRIANA PREDIGER ME | 11.098.733/0001-27 | 2018 | Judicial | 750,23 |
| ALMIRO FERREIRA BRANDAO - ESPOLIO | ***.441.404-** | 2018 | Judicial | 460,55 |
| ALTEMIR DOS SANTOS VOGEL | ***.254.501-** | 2018 | Judicial | 3.188,42 |
| Total | 11.540,95 | |||
| Primeiro < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 > Último |