| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLARICE DA SILVA | ***.529.209-** | 2019 | Judicial | 279,47 |
| CLARINDA DA SILVA VIEIRA | ***.849.501-** | 2019 | Judicial | 456,46 |
| CLAUDIO GRAVE | ***.624.404-** | 2019 | Judicial | 1.189,98 |
| CLENIO TADEU DOS SANTOS | ***.109.001-** | 2019 | Judicial | 568,81 |
| CLESIO BARBOSA MARTINS | ***.958.008-** | 2019 | Judicial | 629,88 |
| COMERCIO VAREJISTA LUA MISTICA CASTRO LTDA ME | 07.012.764/0002-27 | 2019 | Judicial | 235,60 |
| CONFIANÇA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | 05.335.703/0001-94 | 2019 | Judicial | 1.054,23 |
| COOPERATIVA HABITACIONAL IBIRUBA LTDA | 06.285.208/0001-80 | 2019 | Judicial | 15.831,58 |
| CRISTIANE VENERAL | ***.989.305-** | 2019 | Judicial | 2.063,66 |
| CRISTIANO FELIPE DERLAM | 07.695.571/0001-37 | 2019 | Judicial | 3.152,90 |
| Total | 25.462,57 | |||
| Primeiro < 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > Último |