Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ALTAS HORAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 37.222.284/0001-70 | 2021 | Administrativa | 881,00 |
ALTEMIR DOS SANTOS VOGEL | ***.254.501-** | 2021 | Administrativa | 2.517,11 |
ANA CLAUDETE RAMBO VIANA | ***.757.000-** | 2021 | Administrativa | 888,28 |
ANA MARIA DA SILVA SIGNOR | ***.148.126-** | 2021 | Administrativa | 288,49 |
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME | 17.223.252/0001-82 | 2021 | Administrativa | 592,28 |
ANA PAULA RITTER BALDO | ***.573.808-** | 2021 | Administrativa | 544,48 |
ANDERSON RICARDO KUMM - ME | 23.171.534/0001-86 | 2021 | Administrativa | 592,28 |
ANDRE LUIS PRASS CONSTRUTORA - ME | 22.954.221/0001-31 | 2021 | Administrativa | 592,28 |
ANDREIA ANTUNES DA SILVA | ***.793.006-** | 2021 | Administrativa | 471,08 |
ANGELINA OLINDA DA SILVA | 2021 | Administrativa | 391,22 | |
Total | 7.758,50 |
Primeiro < 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > Último |