Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ALTAIR CRISTIANO CAMARGO DE ALMEIDA | ***.197.708-** | 2022 | Administrativa | 3.047,01 |
ALTAS HORAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 37.222.284/0001-70 | 2022 | Administrativa | 810,48 |
ALTEMIO NAZARIO | ***.423.401-** | 2022 | Administrativa | 557,24 |
ALTEMIR DOS SANTOS VOGEL | ***.254.501-** | 2022 | Administrativa | 2.315,75 |
ALVES E KOHL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 40.993.562/0001-06 | 2022 | Administrativa | 544,86 |
AMANDA KOGLER | ***.789.602-** | 2022 | Administrativa | 2.315,75 |
AMBIENTES & REVESTIMENTOS LTDA | 43.691.080/0001-81 | 2022 | Administrativa | 544,86 |
AMBROZINA PORTELLA PONSONI | ***.342.304-** | 2022 | Administrativa | 1.129,81 |
ANA CARINE DE SOUZA | ***.538.706-** | 2022 | Administrativa | 175,92 |
ANA CAROLINA PRASS | ***.000.100-** | 2022 | Administrativa | 723,74 |
Total | 12.165,42 |
Primeiro < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 > Último |