| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DE JESUS | ***.561.404-** | 2010 | Judicial | 1.564,37 |
| ARIZIO & MENDES LTDA | 09.171.960/0001-99 | 2010 | Judicial | 1.626,08 |
| BERENICE DE OLIVEIRA ALVES | ***.426.302-** | 2010 | Judicial | 144,38 |
| CARLOS JOSE SCHUMACHER | ***.209.202-** | 2010 | Judicial | 831,83 |
| CLARI ADRIANO BATISTA DA SILVA | ***.992.504-** | 2010 | Judicial | 305,06 |
| COMERCIO E TRANSPORTES NEUHAUS LTDA | 07.526.165/0001-40 | 2010 | Judicial | 1.170,40 |
| CRISTIANO SPIER- ME | 11.222.590/0001-13 | 2010 | Judicial | 1.626,08 |
| DARCI JOSE FERREIRA | ***.953.407-** | 2010 | Judicial | 122,56 |
| DJONES WILSMANN DA SILVA | 07.515.820/0001-65 | 2010 | Judicial | 4.533,38 |
| ELDIR SCHMIDT | 92.576.370/0001-90 | 2010 | Judicial | 244,88 |
| Total | 12.169,02 | |||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |