Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
EVANDRO JOSE DE ALMEIDA | ***.536.204-** | 2022 | Judicial | 281,28 |
GABRIEL GERHARDT | ***.249.601-** | 2022 | Judicial | 1.129,41 |
IGO ORLANDO MULLER | ***.387.300-** | 2022 | Judicial | 76,16 |
INDUSTRIAS IBIRUBENSE S/A | 90.657.164/0002-60 | 2022 | Judicial | 42.879,03 |
INDÚSTRIAS IBIRUBENSES S/A | 90.657.164/0001-89 | 2022 | Judicial | 8.485,19 |
INGO ROBERTO MORGENSTERN | ***.027.702-** | 2022 | Judicial | 350,94 |
IVO SCHIZZI | ***.309.700-** | 2022 | Judicial | 62.426,83 |
JEFERSON GEBAUER | 10.443.674/0001-14 | 2022 | Judicial | 829,17 |
JOAO EVANDRO KIRCH | ***.877.906-** | 2022 | Judicial | 524,79 |
JOAO LUIZ PINTO DO PRADO | ***.367.700-** | 2022 | Judicial | 171,54 |
Total | 117.154,34 |
Primeiro < 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > Último |