Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ANDRE DINARTE BARBOZA | ***.514.704-** | 2023 | Administrativa | 478,11 |
ANDRE LUIS PRASS CONSTRUTORA - ME | 22.954.221/0001-31 | 2023 | Administrativa | 505,37 |
ANDRE RICARDO LIMA DA ROSA | ***.377.802-** | 2023 | Administrativa | 710,39 |
ANDREA REGINA WELTER KAUFMANN | 04.396.079/0001-72 | 2023 | Administrativa | 572,24 |
ANDREI MACIEL GRAVE | ***.289.707-** | 2023 | Administrativa | 94,38 |
ANDREIA ANTUNES DA SILVA | ***.793.006-** | 2023 | Administrativa | 416,32 |
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS | ***.528.800-** | 2023 | Administrativa | 111,03 |
ANDREIA KARINE LAGEMANN | ***.320.807-** | 2023 | Administrativa | 882,33 |
ANDRESSA CAROLINE BENDER LTDA | 43.425.402/0001-40 | 2023 | Administrativa | 821,27 |
ANDRESSA ELIZIANE SCHAEFFER | 36.479.128/0001-27 | 2023 | Administrativa | 505,37 |
Total | 5.096,81 |
Primeiro < 317 318 319 320 321 322 323 324 325 > Último |