Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO OSVALDO WEISS | ***.722.607-** | 2023 | Administrativa | 887,34 |
FREDOLINO LAGEMANN | ***.869.206-** | 2023 | Administrativa | 1.294,84 |
FREITAG MP SEGURANCA LTDA | 49.865.661/0001-79 | 2023 | Administrativa | 60,75 |
FVO COMERCIO DE RESFRIADORES E ORDENHADEIRAS LTDA | 07.262.760/0001-16 | 2023 | Administrativa | 505,37 |
GABRIEL BENDER | ***.731.208-** | 2023 | Administrativa | 1.223,94 |
GABRIEL GERHARDT | ***.249.601-** | 2023 | Administrativa | 1.817,82 |
GABRIEL GERHARDT LTDA | 32.160.635/0001-42 | 2023 | Administrativa | 758,14 |
GECI SALETE MACHADO | ***.343.007-** | 2023 | Administrativa | 223,95 |
GEFERSON PETRI ENVALL | ***.127.404-** | 2023 | Administrativa | 351,36 |
GELCI FERNANDES | ***.651.406-** | 2023 | Administrativa | 537,43 |
Total | 7.660,94 |
Primeiro < 345 346 347 348 349 350 351 352 353 > Último |